假設你借 100,000 (本金)
年利率 1 %
分一年12期(月) 去還
您的貸款試算結果
貸款金額: 100,000 元,
利息總計: 544 元,
本息總計: 100,544 元,
費用總計: 0 元,
總費用年百分率: 1%,
第 1 ~ 12 期 每期應還款本利和 8,379 元 (第一期,利率: 1%),
最後一期 應還款本利和 8,375 元 (第一期,利率: 1%)。
期別 | 應還本金 | 應付利息 | 本息合計 | 尚欠本金 |
1 | 8,296 | 83 | 8,379 | 91,704 |
2 | 8,303 | 76 | 8,379 | 83,401 |
3 | 8,309 | 70 | 8,379 | 75,092 |
4 | 8,316 | 63 | 8,379 | 66,776 |
5 | 8,323 | 56 | 8,379 | 58,453 |
6 | 8,330 | 49 | 8,379 | 50,123 |
7 | 8,337 | 42 | 8,379 | 41,786 |
8 | 8,344 | 35 | 8,379 | 33,442 |
9 | 8,351 | 28 | 8,379 | 25,091 |
10 | 8,358 | 21 | 8,379 | 16,733 |
11 | 8,365 | 14 | 8,379 | 8,368 |
12 | 8,368 | 7 | 8,375 | 0 |
總計 | 100,000 | 544 | 100,544 |
※本功能試算內容及結果僅提供參考。
By 理財試算小工具:消費者貸款計算